DALŠÍ INFORMACE V SEKCI
Služby
Nejnavštěvovanější stránky
Teplo
Skupina MVV Energie CZ se zaměřuje především na výrobu a distribuci tepelné energie.
MVV Energie CZ je největší skupinou v České republice vyrábějící teplo ze zemního plynu a geotermální energie a je také
jediným provozovatelem geotermálního zdroje energie pro teplárenství v České republice.
Našimi zákazníky jsou v 17 městech České republiky nejenom obyvatelé a terciární sféra, ale také průmyslové po dniky a obce.
KDE VYRÁBÍME TEPLO
Dodávky tepelné energie skupiny MVV Energie CZ
| Název společnosti | Domácnosti | Průmysloví odběratelé/ * průmyslové areály | Odběratelé z terciární sféry |
| CTZ s.r.o. | 4 872 | * 5 | 37 |
| ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. | 10 960 | 0 | 66 |
| ENERGIE Holding a.s. | 13 031 | 4 | 121 |
| IROMEZ s.r.o. | 3 188 | 4 | 33 |
| Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. | 9 300 | 6 | 81 |
| OPATHERM a.s. | 9 988 | 0 | 53 |
| POWGEN a.s. | 1 060 | * 1 | 10 |
| Teplárna Liberec, a.s. | 18 318 | 13 | 130 |
| TERMIZO a.s. | 0 | 1 | 0 |
| TERMO Děčín a.s. | 10 919 | 2 | 101 |
| Zásobování teplem Vsetín a.s. | 8 600 | 28 | 69 |
| CELKEM | 90 573 | 52/ *12 | 700 |
Pozn.: Údaje jsou platné dle vydané výroční zprávy 2011/2012 k 30.9.2012.
Příbuzné stránky v sekci Služby
150 00 Praha 5
telefon: 272 113 113
fax: 272 733 935