DALŠÍ INFORMACE V SEKCI
Projekty
Nejnavštěvovanější stránky
COGEN
Projekt COGEN byl identifikován ze závěrů analýzy původního souhrnného projektu RE-POWERING (z angličtiny posílení, rozšíření či zintenzivnění).
COGEN, jehož název je odvozen z anglického „cogeneration“ (čili kogenerace), znamená
rozšíření kogenerační výroby elektřiny na bázi plynových motorů v rámci
celé skupiny MVV Energie CZ. Projekt bude realizován u čtyř společností -
TERMO Děčín a.s., ENERGIE Holding a.s., OPATHERM a.s. a Městské inženýrské sítě Studénka a.s. Skupina tímto projektem směřuje k diverzifikaci svého produktového portfolia a
zlepšení své tržní pozice. Elektrickou energii dosud vyrábí ve 4 městech a projekt COGEN
rozšíří výrobu do dalších čtyř měst.
| Název projektu | COGEN |
| Lokality realizace | 7 lokalit: Boletice (Děčín), Jílové, 3 lokality Louny, Opava, Studénka |
| Délka realizační fáze projektu | 1, 5 roku |
| Dokončení projektu | březen 2010 |
| Celkové investiční náklady | cca 350 mil. Kč |
| Celkový instalovaný výkon | 29 MW (13,5 MW na elektřinu a 15,5 MW na teplo) |
| Instalovaný výkon jednotlivých zařízení | od 0,6 MW do 4 MW |
Zprávy z projektu COGEN
Poděkování za projekt COGEN14. 1. 2011 | Gratulace za práci na projektu COGEN a přínos pro skupinu MVV Energie CZ předali Ing. Václav Hrach, Ph.D. a Ing. Miroslav Kovářík jeho realizátorům. Poděkování na sídle MVV Energie CZ a.s. a plaketku připomínající úspěšný projekt převzali Ing. Libor Stuchlík, Ing. Michal Chmela a Ing. Petr Šimoník.
COGEN dokončen, následuje COGEN II9. 4. 2010 | Louny, Jílové, Děčín, Opava a Studénka. Ve všech těchto městech již skupina MVV Energie CZ vyrábí kogeneračně elektrickou energii. Projekt COGEN, jehož realizace trvala 1,5 roku, byl dokončen. COGEN II má navázat již na podzim.
Sídliště Kateřinky – Východ zásobuje teplem Výtopna Hillova15. 3. 2010 | OPATHERM a.s. má v systému zásobování teplem o 1,5 km horkovodu více. Projekt COGEN ve městě Opava rozšířil síť zásobování teplem z Výtopny Hillova až na sídliště Kateřinky-Východ. V Kateřinkách-Východ tak bylo z provozu odstaveno pět plynových blokových kotelen.
Projekt COGEN startuje25. 5. 2009 | Tisková zpráva 21. května 2009:
MVV Energie CZ překoná krizi růstem.
Největší projekt skupiny MVV Energie CZ v tomto roce se přesunul do realizační fáze. COGEN do roka rozšíří výrobu elektrické energie do dalších čtyř měst, kde skupina působí. Pro všechny lokality projektu již probíhá stavební řízení. Kogenerační výroba elektřiny (odtud název COGEN) tak bude probíhat celkem v osmi městech.
COGEN startuje realizační fázi5. 8. 2008 | Projekt na rozšíření elektrické energie ve skupině MVV Energie CZ byl schválen vrcholovými orgány společností MVV Energie CZ a MVV Energie AG. COGEN nyní startuje realizační fázi, která potrvá asi 1,5 roku.
150 00 Praha 5
telefon: 272 113 113
fax: 272 733 935